96 spillere/48 hold deltog i årets greensometurnering
Turneringsleder Kaj Lykke Iversen bød alle spillerne velkommen og præsenterede dagens turnering.
Greenkeeperne havde sat bane flot op og vejret viste sig fra den pæne side.
Efter spil ventede der spillerne dejlig mad fra Cafeen.
Turneringens vindere blev som følger:
A-rækken:
1 | Morten Håkelien / Per Jensen | +8p | 44 | ||
2 | Jesper Birk Andersen / Henrik Johansen | +7p | 43 | S9 | |
3 | Käthe Wittrup Terp / Johnny Würtz Steffensen | +7p | 43 | ||
4 | Keld Venø / Inger Venø Jess | +6p | 42 | ||
5 | Anders Mortensen / Claus Mogensen | +5p | 41 | S6 |
B-rækken
1 | Mette Jørgensen / Sten Jørgensen | +9p | 45 | ||
2 | Andreas Lund-Lauritzen / Lena Remmer Lund | +8p | 44 | S9 | |
3 | Henriette Vadstrup Sørensen / Flemming Jakobsen | +8p | 44 | ||
4 | Aksel Andersen / Torben Damkjær | +7p | 43 | ||
5 | Jens Sørensen / Marianne F Fogtmann | +6p | 42 |
Der blev spillet nærmest flaget på hul 7 og 18 og de dygtige spiller var:
Hul 7: Martin Hald
Hul 18: Troels B. Høyer
Tillykke til vinderne.
Årets sidste klubturnering er Afslutnings – Makkerturnering (bestball) som spilles søndag den 4. september. Link til tilmelding klik her
//Sekretariatet